多年来致力于高品质半导体封装企业
通过ISO认证企业,国家高新科技企业
类别:压敏电阻 yamindianzu
型号:JNR10D431K
材质:环氧树脂
重量:电压430V
尺寸:直径10mm
颜色:兰色
地址: 中国 广东 东莞市东坑镇骏达中路25号
压敏电阻器,压敏电阻,氧化锌压敏电阻器,压敏电阻厂家-东莞市柏雅电子科技有限公司
NO. | 客户料号 | 规格型号 | 外形尺寸(mm) | |||||
D Max | T Max | L min | F±0.5 | φd±0.1 | c Max | |||
01 | JNR10D431KBN | 13.0 | 6.5 | 27 | 7.5 | 0.75 | 3.0 | |
二、压敏电阻产品外形图
三、氧化锌压敏电阻器特性
规格 型号 | 最大连续 工作电压 | 最大能量 | 最大 峰值电流 | 压敏电压 | 最大限 制电压 | 静电 容量 | ||
JNR | AC rms (V) | DC rms (V) | (10/1000us) (J) | 1 time (A) | 2 time (A) | V1mA (V) | VC (V) | 1KHZ (PF) |
10D431K | 275 | 350 | 66
| 2500 | 1250 | 430(387-473) | 710 | 220 |
四、压敏电阻代码表示方法
代码示例:
JNR 10 D 431 K BN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
项目 | 表示意义 |
(1) | 公司标志 |
(2) | 产品直径(10=10.0mm) |
(3) | 圆形 |
(4) | 压敏电压(431=430V) |
(5) | 压敏电压允许偏差:(K=±10%) |
(6) | 包装方式;散装 |
五、压敏电阻成份表
NO. | 名称 | 材料名 | 生产厂家 | 型号 |
1 | 银电极 | 银浆 | 新日化 | SP-260PL |
2 | 氧化锌陶瓷介质体 | 氧化锌 | Jiangsu Xinhua Sanyuan Co.,Ltd. | Zinc Oxide |
3 | 无铅焊锡 | Sn98%,Ag2% | 南京达迈 | Sn:98% Ag:2% |
4 | 镀锡铜包钢引脚 | 镀锡铜包钢线 | 芜湖恒泰电子材料限公司 | 0.38-0.70mm |
5 | 外包封体 | 环氧树脂 | 天津凯华 | EM-H,EM-L |
6 | 标志 | 激光 | 台湾和轩 |
六、压敏电阻产品系列尺寸表
尺寸 代号 | 型号及尺寸(mm) | ||||||
05D | 07D | 09D | 10D | 14D | 18D | 20D | |
D max | 7.5 | 8.5 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 22 | 25 |
d(±0.1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8/1.0 |
T max | 4.0/7.3 | 4.0/7.9 | 4.0/9.6 | 4.0/9.7 | 4.0/14.4 | 5.2/14.8 | 5.5/14.8 |
F(±0.5) | 5.0 | 5.0/7.5 | 5.0/7.5 | 7.5/10.0 | 7.5/10.0 | 7.5/10.0 | 7.5/10.0 |
L min | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
C max | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
七、压敏电阻产品认证
八、压敏电阻产品性能